暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
简洁时尚的外观设计,颠覆传统投影机印象,更易融入商教使用环境。
CB-X50拥有边缘融合功能,可投出宽屏大画面,可以为公司展厅、多媒体教室等场景提供经济便捷的方案。
CB-X50拥有“准激光”光源寿命*1,标准模式10,000小时灯泡寿命(100% 标称亮度),ECO 模式17,000小时灯泡寿命(70%标称亮度)
全面升级的静电空气过滤网及防止灰尘侵蚀投影机气垫设计,ECO 模式下可实现 20,000 小时*6 防尘效果。
3,600流明*2*3高色彩亮度,20,000:1高对比度,无需拉窗帘,你的创意值得在阳光会室里尽情展现。
CB-X50 支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示,并可根据需要调整并列显示画面大小,加购WiFi选件模块可实现网络四画面投影功能*4
丰富接口可轻松实现商教用户需要的应用。
具有多种安装方式可直接安装在天花板上和桌面摆放*。
*支架为选配件。
购买CB-X50用户可享受爱普生提供的整机+灯泡3年保修服务。
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。本产品光源为灯泡光源。
*2《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS )由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度数据基于:颜色模式:动态,变焦:广角,自动光圈:关。对比度数据基于:颜色模式:动态,变焦:广角,自动光圈:开。
*4 用户通过爱普生官网下载Epson iProjection,连接无线网络信号,实现网络四画面功能。(需要加购WiFi选件)
*5 本产品可安全使用的地区:海拔高度2,000米及2,000米以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。
*6 仅指防尘网更换,基于在模拟使用环境下(浮沉量0.040.20毫克/每立方米)加速测试结果。前述时间非承诺时间,实际时间将受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
产品规格
型号 | CB-X50 | |||||||
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||||||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊顶前投 / 吊顶背投 | |||||||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 | |||||
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | |||||||
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | |||||||
实际分辨率 | XGA | |||||||
横纵比 | 4:3 | |||||||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.49 - 1.72 | |||||||
焦距 | 16.9 mm - 20.28 mm | |||||||
变焦比 | 1 - 1.2 | |||||||
投射比例 | 1.48 - 1.77 | |||||||
灯泡*1 | 类型 | 200W UHE | ||||||
参考寿命 | 10,000小时(标准亮度模式), 17,000小时(环保亮度模式) | |||||||
屏幕尺寸 ( 投影距离 ) | 30" - 300" [0.89 - 9.12m] | |||||||
亮度 * 2 * 3 | 白色亮度 | 3,600 流明 | ||||||
色彩亮度 | 3,600 流明 | |||||||
对比度* 2 * 3 | 20,000:1 | |||||||
色彩再现 | 高达 10.7 亿种颜色 | |||||||
内置扬声器 | 声音输出 | 5W 单声道 | ||||||
屏幕调节 | 梯形校正 | 垂直:-30度至+30度(自动) 水平/垂直:-30度至+30度(手动) | ||||||
快速四角调节 | 有 | |||||||
USB 显示 | 有 | |||||||
多投影 | 边缘融合 | 有 | ||||||
几何校正 | 否 | |||||||
色彩模式 | 有 | |||||||
亮度等级 | 有 | |||||||
颜色匹配 | 有 | |||||||
颜色均匀性 | 有 | |||||||
操作温度 | 低海拔 | 5 °C-40 °C(41 °F-104 °F) (0米/0英尺-2,286米/7,500英尺) 当环境温度变高35度时,亮度自动变暗 | ||||||
高海拔 | 5 °C-35 °C(41 °F-95 °F) (超过2,286米/7,500英尺) 当环境温度变高30度时,亮度自动变暗 | |||||||
操作高度*5 | 0-2,000米(0英尺 - 6,562英尺) (超过1,500米 / 4,921英尺,使用高海拔模式) | |||||||
储藏温度 | -10 °C - 60 °C <14 °F - 140 °F > (10% - 90% 湿度,无结露 ) | |||||||
直接开关机 | 支持 | |||||||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |||||||
整体功耗 (220-240V) | 标准亮度 | 285W | ||||||
ECO 模式 | 218W | |||||||
尺寸 | 含脚钉(长 x 高 x 宽) | 364 x 95 x 248 mm | ||||||
连接性 | 视频输入 | 2 x D-sub 15p | ||||||
2 x HDMI | ||||||||
视频输出 | 1 x D-sub 15p | |||||||
音频输入 | 2 x Stereo mini | |||||||
音频输出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麦克风输入 | 否 | |||||||
USB | 1 × USB-A,1 × USB-B | |||||||
RS-232C | 1 | |||||||
Wireless LAN | 否 | |||||||
静电吸附式防尘过滤网 | 更换周期 | 10,000小时(标准模式), 20,000小时(ECO模式) | ||||||
重量 | 约 3.0 kg | |||||||
风扇噪音 | 标准模式 | 37 dB | ||||||
环保模式 | 28 dB | |||||||
附件 | ||||||||
电源线 | 1.8 米 | |||||||
VGA 视频线 | 1.8 米 | |||||||
遥控器 | 有 | |||||||
电池 | 有 | |||||||
配件 + 选件 | ||||||||
配件 | 灯泡 | ELPLP97 | ||||||
空气过滤网 | ELPAF59 | |||||||
选件 | 投影吸顶吊架 | ELPMB60 | ||||||
投影轨道吊架 | ELPMB61 | |||||||
无线网卡 | ELPAP10 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]