暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
产品规格
型号 | CB-770Fi | ||
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
主要部件参数 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.62英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 | ||
分辨率 | Full HD | ||
横纵比 | 16:9 | ||
投影镜头 | 手动聚焦,1.35倍数字变焦 F=1.60 f=3.7mm | ||
光源 | 类型 | 激光二极管 | |
寿命*8 | 20,000小时(功耗模式:标准) 20,000小时(功耗模式:安静) 30,000小时(功耗模式:扩展) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 49英寸到123英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @4:3 56英寸到140英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:6 60英寸到150英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:9 55英寸到139英寸 [32.5厘米-89.3厘米] @16:10 57英寸到142英寸 [39.4厘米-85.3厘米] @21:9 | ||
投射比 | 0.25(广角) 0.35(长焦) | ||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 标准亮度 | 4,100流明 |
彩色亮度 | 标准亮度 | 4,100流明 | |
对比度*1*2 | 2,500,000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7亿种颜色) | ||
声音输出 | 16W x 1 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直 ±3度 | |
Quick Corner功能 | 支持(自动和手动) | ||
音频输入/输出 | 输入端口 | 立体声迷你插口 x 3 | |
输出端口 | 立体声迷你插口 x 1 | ||
视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x 2, RCA x 1(黄色) |
数字信号 | HDMI x 3 | ||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x 1(与Computer2共享) | |
麦克风输入 | 立体声迷你插口 x 1 | ||
USB输入/输出 | USB-A x 2(侧面:数据读取,固件更新,复制OSD 设置;背面:数据读取,固件更新,复制OSD 设置或5V/2A供电) | ||
USB-B x 2(固件升级,复制OSD设备,USB显示) | |||
控制输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 | |
互动同步 | 立体声迷你插口(同步输入 x 1,同步输出 x 1) | ||
手指互动组件 | Mini DIN 8pin x 1 | ||
网络输入/输出 | 无线LAN | 内置Wi-Fi,Screen Mirroring或选购ELPAP11 | |
有线LAN | RJ45 x 1 | ||
操作温度 | 0°C到40°C(湿度20% - 80%,无凝结) | ||
操作海拔 | 0米到3,048米(超过1,500m区域:应用高海拔模式) | ||
直接开机功能 | 支持 | ||
直接关机功能 | 支持 | ||
启动时间 | 小于10秒,快速启动模式:5秒;预热时间:30秒 | ||
冷却时间 | 即时冷却 | ||
供电电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 开机(标准模式) | 263W | |
开机(安静模式) | 205W | ||
待机模式(网络功能开启) | 2.0W | ||
节能模式 | 0.5W(网络功能关闭) | ||
尺寸 | 不含脚钉(宽 x 高 x 深) | 356 x 133 x 395mm | |
重量 | 约6.0KG(不含线缆盖) | ||
风扇噪声(环保模式) | 27dB | ||
附件 | |||
遥控器 | 1个 | ||
遥控器电池 | AA碱性电池 x 2 | ||
交互式电子笔 | 2个 | ||
电子笔电池 | AA碱性电池 x 2 | ||
互动笔笔盒 | 1个 | ||
替换笔头(软) | 4个 | ||
替换笔头(硬) | 2个 | ||
电源线 | 1.8米 | ||
USB线 | 5米 | ||
屏幕校准标记 | 4个 | ||
屏幕标记磁铁 | 4个 | ||
投影撑脚 | 有 | ||
用户手册 | 1份 | ||
可选配件 | |||
空气过滤器 | ELPAF60 | ||
吊架 | ELPMB62 | ||
交互式电子笔1 | ELPPN05A | ||
交互式电子笔2 | ELPPN05B | ||
手指互动组件 | ELPFT01 | ||
爱普生无线投屏器 | ELPWP10 | ||
无线网卡 | ELPAP11 |
基本参数 | |
---|---|
亮度 | 4100流明 |
变焦类型 | 变焦 |
幕布尺寸 | 无幕布 |
对比度 | 2500000:1 |
标准分辨率 | 1920*1080 |
灯泡寿命(h) | 20000 |
技术类型 | 3LCD |
是否便携式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 支持 |
显示色彩 | 10.7亿色 |
画面比例 | 16:9 |
颜色分类 | 白色 |
质保期限 | 3年 |
投射比 | |
投影芯片 | |
投影镜头 | |
光源类型 | |
点数矫正 | |
音频接口(主机自带接口) | |
视频接口(主机自带接口) | |
控制接口(主机自带接口) | |
投影幕布类型 | |
亮度均匀值 | |
垂直扫描频率 | |
水平扫描频率 | |
支持的色彩数 | |
扬声器 | 有 |
是否支持2D转3D | 否 |
噪音dB(A) | |
分辨率说明 | |
重量 | 2KG以上 |
亮度具体值 | |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
中国节能产品认证证书扫描件 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | 广东 |
国别 | 中国 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]