暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
产品规格
投影系统 | RGB液晶光阀投影系统 | ||
投影方向 | 360°投影 | ||
主要部件参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.67英寸 (C2fine) |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 | ||
实际分辨率 | WUXGA | ||
长宽比 | 16:10 | ||
刷新率 | 192Hz-240Hz | ||
镜头 | 类型 | 光学变焦(手动)/调焦(手动) | |
F- 值 | 1.5-1.7 | ||
焦距 | 20.0mm-31.8mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
光源 | 类型 | 激光二极管 | |
LD输入功率 | 185W(灯光模式:标准,环境温度:25℃) | ||
寿命*4 | 20,000小时(灯光模式:标准/安静) 30,000小时(灯管模式:扩展) | ||
投影尺寸(距离) | 投射比 | 1.35-2.20 | |
屏幕尺寸(投影距离,变焦:广角、长焦) | 50" to 500" [1.44米到14.76米] | ||
亮度输出(亮度)*1*2 | 正常 | 5,200 流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | |
安静/扩展 | 3,640流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | ||
自定义 | 3,640流明 - 5,200流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | ||
色彩亮度输出*1*2 | 5,200流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平中心) | ||
对比度*1*2 | 超过2,500,000:1(颜色模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,自动光圈: 开) | ||
色彩再现 | 高达10.7亿种颜色 | ||
色彩处理 | 10位 | ||
声音输出 | 10W单声道 | ||
A/V mute | 支持 | ||
USB直接播放 | 支持 | ||
调节功能 | 色彩模式 | 动态、演示、影院、sRGB、DICOM、SIM、多画面投影 | |
Gamma自定义调节 | gamma曲线9点调节 | ||
RGBCMY校正 | RGBCMY的色调/饱和度/亮度可调 | ||
场景自适应Gamma调节 | 支持 | ||
易用功能 | 垂直梯形校正 | -30度到+30度(变焦:长焦) | |
水平梯形校正 | -30度到+30度(变焦:长焦) | ||
快速四角调节 | 支持 | ||
弧形矫正 | 支持 | ||
点矫正 | 支持 | ||
分屏投影 | 支持 | ||
自动信号源搜索 | 支持 | ||
日程设置 | 支持 | ||
Screen Mirroring | 支持 | ||
先进演示管理 | Epson iProjection | 支持 | |
Epson Projector Management | 支持 | ||
Epson Projector Professional Tool | 支持 | ||
Epson Projector Content Manager | 支持 | ||
有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz(最大 UXGA 60 Hz) | |
水平 | 15 kHz 到 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz 到85 Hz | ||
有效扫描频段(电子信号) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 297 MHz | |
水平 | 15 kHz 到 135 kHz | ||
垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz | ||
音频输入/输出 | 输入端口 | 立体声迷你插口 x 2 | |
输出端口 | 立体声迷你插口 x 1 | ||
视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x 2 |
数字信号 | HDMI x 2, HD-BaseT x 1 | ||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x 1 | |
USB输入/输出 | USB-A x 1,USB-B x 1 | ||
控制输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin x 1 | |
网络输入/输出 | 无线LAN | 需选配 | |
有线LAN | RJ45 x 1 | ||
操作温度 | 0 °C 到 45 °C(低海拔:0m到2,286m) 0 °C 到 40 °C(高海拔:2,286m到3,048m) (20% - 80% 湿度,无凝结) * 当环境温度过高时,亮度自动变暗 | ||
操作海拔 | 0 米到 3,048米(超过1,500m区域:应用高海拔模式) | ||
防尘网 | 维护周期 | 20,000小时*4(标准模式/安静模式25°C) 30,000小时*4(扩展模式/25°C) 基于基本的办公环境(浮沉量:0.04-0.2mg/m3)基于爱普生室内测试结果 | |
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
网络待机 | 2.0W | ||
功耗(220-240V) | 开机(标准模式) | 293W | |
开机(安静模式) | 223W | ||
待机模式(网络功能开启) | 2.0W | ||
节能模式 | 0.3W(网络功能关闭) | ||
尺寸 | 不含脚钉(宽 x 高 x 深) | 440 x 122 x 304mm | |
最大尺寸(宽 x 高 x 深) | 440 x 136 x 339mm | ||
重量 | 约7.7kg | ||
风扇噪音 | 耗电量:标准 | 31dB | |
耗电量:节能 | 23dB | ||
附件 | |||
遥控器 | 有 | ||
电池 | AA碱性电池 x 2 | ||
电源线 | 3米 | ||
用户手册 | 1份 | ||
可选配件 | |||
防尘滤网 | ELPAF56 | ||
HDBaseT发射器 | ELPHD01 |
基本参数 | |
---|---|
亮度 | 5200流明 |
变焦类型 | 变焦 |
幕布尺寸 | 无幕布 |
对比度 | 2500000:1 |
标准分辨率 | 1920*1200 |
灯泡寿命(h) | 20000 |
技术类型 | 3LCD |
是否便携式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 支持 |
显示色彩 | 10.7亿色 |
画面比例 | 16:10 |
颜色分类 | 白色 |
质保期限 | 3年 |
投射比 | |
投影芯片 | |
投影镜头 | |
光源类型 | |
点数矫正 | |
音频接口(主机自带接口) | |
视频接口(主机自带接口) | |
控制接口(主机自带接口) | |
投影幕布类型 | |
亮度均匀值 | |
垂直扫描频率 | |
水平扫描频率 | |
支持的色彩数 | |
扬声器 | |
是否支持2D转3D | |
噪音dB(A) | |
分辨率说明 | |
重量 | |
亮度具体值 | |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
中国节能产品认证证书扫描件 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | |
国别 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]