暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
型号 | EFL-WU53S |
投影类型 | 激光光源 3芯片LCD投影机 |
显示技术 | 3芯片LCD(0.64英寸) |
亮度 | 5300流明(ISO); 5830流明(中心)中心亮度参照ISO标准 |
分辨率 | 1920 × 1200(WUXGA) |
对比度 | 500000:1 |
显示比例 | 16:10(兼容16:9、4:3) |
光源类型 | 激光 |
光源寿命 | 20000小时 |
镜头位移 | 不可位移 |
镜头类型 | 手动聚焦/0.235:1定焦 |
图像尺寸 | 80~120英寸(对角线) |
几何校正 | V: ±35°;H: ±5°;枕形校正;桶形校正;六角校正;网格校正 |
标配输入接口 | VGA ×1;HDMI 1.4B(Compatible) ×2;3.5音频 ×1 |
内置喇叭 | 16W ×1 |
输出接口 | VGA ×1;3.5音频 ×1 |
控制接口 | 1个控制串口端口(D-Sub 9 针,RS232);1个RJ45(10BASE-T/100BASE-TX) |
其它接口 | USB-A ×1;USB-B ×1 |
物联网IoT | Crestron RoomView (Compatible);AMX Discovery (Compatible);PJ Link (Compatible) |
扫描频率 | V:24~85Hz;H:15~100KHz |
计算机信号输入 | VGA; SVGA; XGA; SXGA;WXGA;UXGA;WUXGA;4K@30Hz |
视频信号输入 | 480i; 480p; 576i; 576p; 720p; 1080i;1080p |
图像模式 | 动态、标准、影院、色板、sim-DICOM |
边缘融合 | 支持 |
自动设置 | INPUT搜索;自动PC;自动吊装检测 |
电子变焦 | 1~33倍 |
360度投影 | 支持 |
散热方式 | 风冷 |
散热时间 | 0秒;正常;60秒 |
高海拨模式 | 支持(0~3000米) |
噪声水平 | 37dB(Normal);30dB(ECO1);27dB(ECO2) |
电源要求 | 100~240V@ 50/60Hz |
运行功率 | 标准模式:360W;节能模式2:230W |
待机功能 | <0.5W |
运行环境 | 温度5℃ 至 45℃;湿度20%至80%(无结露) |
存储环境 | 温度10℃ 至 50℃;湿度20%至80%(无结露) |
整机重量 | 约11公斤 |
外观尺寸 | 520mm × 435mm × 168mm(宽 × 深 × 高) |
包装整重 | 约13.5公斤 |
包装尺寸 | 610mm × 526mm × 266mm (宽 × 深 × 高) |
国家认证 | CCC(中国强制性产品认证)、CECP(中国节能产品认证)、CEL(中国能效标识) |
基本参数 | |
---|---|
亮度 | 5300流明 |
变焦类型 | 定焦 |
幕布尺寸 | 无幕布 |
对比度 | 500000:1 |
标准分辨率 | 1920*1200 |
灯泡寿命(h) | 20000 |
技术类型 | 3LCD |
是否便携式 | 否 |
梯形校正(水平) | 支持 |
梯形校正(垂直) | 支持 |
显示色彩 | 10.7亿色 |
画面比例 | 16:10 |
颜色分类 | 白色 |
质保期限 | 2年 |
投射比 | |
投影芯片 | |
投影镜头 | |
光源类型 | |
点数矫正 | |
音频接口(主机自带接口) | |
视频接口(主机自带接口) | |
控制接口(主机自带接口) | |
投影幕布类型 | |
亮度均匀值 | |
垂直扫描频率 | |
水平扫描频率 | |
支持的色彩数 | |
扬声器 | |
是否支持2D转3D | |
噪音dB(A) | |
分辨率说明 | |
重量 | |
亮度具体值 | |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | |
中国节能产品认证证书有效期 | |
中国节能产品认证证书扫描件 | |
环保 | |
中国环境标志产品认证证书编号 | |
中国环境标志产品认证证书有效期 | |
中国环境标志产品认证证书扫描件 | |
中国国家强制性产品认证证书编号 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | |
国别 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]