暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
技术参数:
型号 | 4606 V7 | 4606 V8 | 4608 V8 | 4908 V8 | 4908 V9 |
裁切上线尺寸(mm) | 460x460 | 460x460 | 460x490 | 490x490 | 490x490 |
裁切上线厚度(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
推纸前限尺寸(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
定位精度(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
裁切精度(mm) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 |
滚珠台面 | / | / | / | / | √ |
压纸方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
切纸方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
显示 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 |
程控编程 | √ | √ | √ | √ | √ |
四则运算 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动测量 | / | √ | √ | √ | √ |
推纸电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 高速步进 |
推纸速度 | 3m/m | 3m/m | 3m/m | 3m/m | 7m/m |
电源参数 | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz)1150W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz)1150W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz)1150W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz)1150W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz)1200W |
机器尺寸(mm) | 960*700*1300 | 960*700*1300 | 1020*780*1325 | 1020*780*1325 | 1020*780*1325 |
净重(kg) | 155 | 155 | 170 | 175 | 175 |
基本参数 | |
---|---|
类别 | 美工刀 |
个数 | 1 |
产品材质 | / |
产品尺寸(mm) | |
重量(g) | |
包装清单 | |
售后服务 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]